Team Women
Results - Final / Qualifying / Semifinals
08/07/2026
Time squad09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Lane dressing08:00 - 09:00 / 12:00 - 13:00 / 16:00 - 16:30
Time semifinals/finals16:30 - 18:30
Results
Final / Qualifying / Semifinals
| Phase | Match | Pos | Name | Team | ID | Country | Sex | Scratch | Total | Scratch average | Total average | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Squad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||||||||||||||
| 1. Team ITALY-1 — FODERA Benedetta / DI BENEDETTO Patrizia / TIRELLI Maria / CAMPO Eliana / SHARKEVYCH Inna — Total 5256 — Qualificazione Squadre Donne | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | FODERA Benedetta | ITALY-1 | 2103 | ITA | Women | 1109 | 1109 | 184,8333 | 184,8333 | 155 | 246 | 147 | 177 | 158 | 226 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | DI BENEDETTO Patrizia | ITALY-1 | 2102 | ITA | Women | 1090 | 1090 | 181,6667 | 181,6667 | 185 | 195 | 188 | 181 | 201 | 140 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | TIRELLI Maria | ITALY-1 | 2106 | ITA | Women | 1085 | 1085 | 180,8333 | 180,8333 | 153 | 196 | 171 | 192 | 193 | 180 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | CAMPO Eliana | ITALY-1 | 2101 | ITA | Women | 1011 | 1011 | 168,5 | 168,5 | 154 | 210 | 149 | 184 | 166 | 148 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | SHARKEVYCH Inna | ITALY-1 | 2104 | ITA | Women | 961 | 961 | 160,1667 | 160,1667 | 142 | 133 | 161 | 145 | 201 | 179 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| 2. Team GERMANY-1 — LINZ Tina / HERBST Madita / OHLENDORF Marina / HONIG Thalia / FORSYTH Sabrina — Total 5083 — Qualificazione Squadre Donne | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | LINZ Tina | GERMANY-1 | 2065 | GER | Women | 1050 | 1050 | 175 | 175 | 172 | 183 | 161 | 200 | 163 | 171 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | HERBST Madita | GERMANY-1 | 2062 | GER | Women | 1045 | 1045 | 174,1667 | 174,1667 | 160 | 170 | 179 | 169 | 178 | 189 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | OHLENDORF Marina | GERMANY-1 | 2066 | GER | Women | 1007 | 1007 | 167,8333 | 167,8333 | 175 | 172 | 186 | 174 | 161 | 139 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | HONIG Thalia | GERMANY-1 | 2063 | GER | Women | 1004 | 1004 | 167,3333 | 167,3333 | 166 | 173 | 187 | 181 | 168 | 129 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | FORSYTH Sabrina | GERMANY-1 | 2061 | GER | Women | 977 | 977 | 162,8333 | 162,8333 | 163 | 181 | 171 | 168 | 127 | 167 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| 3. Team POLAND — KOCHANIEC Ewelina / GNYSKA Klaudia / PALACZ Magdalena / MILO Marta / DABKOWSKA Ewa / PALACZ Aleksandra — Total 4969 — Qualificazione Squadre Donne — Substitution: PALACZ Aleksandra → DABKOWSKA Ewa | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | KOCHANIEC Ewelina | POLAND | 2143 | POL | Women | 1050 | 1050 | 175 | 175 | 173 | 205 | 179 | 169 | 157 | 167 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | GNYSKA Klaudia | POLAND | 2142 | POL | Women | 1040 | 1040 | 173,3333 | 173,3333 | 177 | 185 | 161 | 192 | 156 | 169 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | PALACZ Magdalena | POLAND | 2146 | POL | Women | 982 | 982 | 163,6667 | 163,6667 | 170 | 155 | 156 | 148 | 173 | 180 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | MILO Marta | POLAND | 2144 | POL | Women | 937 | 937 | 156,1667 | 156,1667 | 152 | 216 | 151 | 136 | 155 | 127 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | DABKOWSKA Ewa | POLAND | 2141 | POL | Women | 503 | 503 | 167,6667 | 167,6667 | 191 | 149 | 163 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | ||||
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | PALACZ Aleksandra | POLAND | 2145 | POL | Women | 457 | 457 | 152,3333 | 152,3333 | 122 | 196 | 139 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | ||||
| 4. Team CZECH-1 — KLOFACOVA Katerina / CERNA Pavla / MALEROVA Pavlina / PASTRNKOVA Martina / MIMROVA Linda — Total 4797 — Qualificazione Squadre Donne | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | KLOFACOVA Katerina | CZECH-1 | 2031 | CZE | Women | 1103 | 1103 | 183,8333 | 183,8333 | 211 | 201 | 179 | 164 | 188 | 160 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | CERNA Pavla | CZECH-1 | 2032 | CZE | Women | 1077 | 1077 | 179,5 | 179,5 | 179 | 154 | 176 | 230 | 194 | 144 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | MALEROVA Pavlina | CZECH-1 | 2033 | CZE | Women | 905 | 905 | 150,8333 | 150,8333 | 152 | 146 | 174 | 156 | 125 | 152 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | PASTRNKOVA Martina | CZECH-1 | 2035 | CZE | Women | 872 | 872 | 145,3333 | 145,3333 | 158 | 160 | 119 | 125 | 168 | 142 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | MIMROVA Linda | CZECH-1 | 2036 | CZE | Women | 840 | 840 | 140 | 140 | 124 | 129 | 156 | 150 | 136 | 145 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| 5. Team NETHERLANDS-1 — ZOOMER Johanna Cornel / BOUWMEESTER Annemieke / ALIEVA Aila / KIEBOOM Johanna / EPPINGA Anke Marijke — Total 4633 — Qualificazione Squadre Donne | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | ZOOMER Johanna Cornel | NETHERLANDS-1 | 2121 | NED | Women | 1012 | 1012 | 168,6667 | 168,6667 | 164 | 169 | 171 | 172 | 174 | 162 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | BOUWMEESTER Annemieke | NETHERLANDS-1 | 2123 | NED | Women | 983 | 983 | 163,8333 | 163,8333 | 151 | 211 | 181 | 143 | 153 | 144 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | ALIEVA Aila | NETHERLANDS-1 | 2122 | NED | Women | 935 | 935 | 155,8333 | 155,8333 | 176 | 153 | 130 | 148 | 149 | 179 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | KIEBOOM Johanna | NETHERLANDS-1 | 2124 | NED | Women | 914 | 914 | 152,3333 | 152,3333 | 168 | 162 | 148 | 121 | 151 | 164 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | EPPINGA Anke Marijke | NETHERLANDS-1 | 2126 | NED | Women | 789 | 789 | 131,5 | 131,5 | 137 | 164 | 101 | 152 | 087 | 148 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| 6. Team MIXED-3 — BUCHARDT Joan / LINZ Leonie / LORENTZEN Ine / TORRISI Giuseppa / MAGNUSDOHIR Ragna Gud — Total 4525 — Qualificazione Squadre Donne | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | BUCHARDT Joan | MIXED-3 | 2042 | DEN | Women | 1058 | 1058 | 176,3333 | 176,3333 | 169 | 142 | 204 | 169 | 182 | 192 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | LINZ Leonie | MIXED-3 | 2064 | GER | Women | 966 | 966 | 161 | 161 | 141 | 163 | 153 | 151 | 214 | 144 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | LORENTZEN Ine | MIXED-3 | 2131 | NOR | Women | 862 | 862 | 143,6667 | 143,6667 | 161 | 126 | 136 | 144 | 123 | 172 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | TORRISI Giuseppa | MIXED-3 | 2105 | ITA | Women | 831 | 831 | 138,5 | 138,5 | 133 | 137 | 165 | 111 | 127 | 158 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | MAGNUSDOHIR Ragna Gud | MIXED-3 | 2093 | ICE | Women | 808 | 808 | 134,6667 | 134,6667 | 125 | 184 | 130 | 133 | 128 | 108 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| 7. Team MIXED-2 — BRINK Sabine / THORGILSDOTTIR Ragn H / NILSEN Trude / MOLACKOVA Emilie / OLADOTTIR Anna Kristi — Total 4339 — Qualificazione Squadre Donne | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | BRINK Sabine | MIXED-2 | 2041 | DEN | Women | 1007 | 1007 | 167,8333 | 167,8333 | 190 | 168 | 142 | 175 | 169 | 163 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | THORGILSDOTTIR Ragn H | MIXED-2 | 2094 | ICE | Women | 910 | 910 | 151,6667 | 151,6667 | 125 | 156 | 142 | 168 | 164 | 155 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | NILSEN Trude | MIXED-2 | 2132 | NOR | Women | 891 | 891 | 148,5 | 148,5 | 171 | 167 | 141 | 144 | 113 | 155 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | MOLACKOVA Emilie | MIXED-2 | 2034 | CZE | Women | 807 | 807 | 134,5 | 134,5 | 150 | 114 | 153 | 119 | 117 | 154 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | OLADOTTIR Anna Kristi | MIXED-2 | 2091 | ICE | Women | 724 | 724 | 120,6667 | 120,6667 | 102 | 147 | 080 | 105 | 154 | 136 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| 8. Team MIXED-1 — ANDRADE GOMES Ana Rit / BARTHOLOME Lydia / CANTREUIL Amelie / DABKOWSKA Ewa / PALACZ Aleksandra — Total 4155 — Qualificazione Squadre Donne — Substitution: DABKOWSKA Ewa → PALACZ Aleksandra | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | ANDRADE GOMES Ana Rit | MIXED-1 | 2092 | ICE | Women | 1064 | 1064 | 177,3333 | 177,3333 | 148 | 172 | 174 | 209 | 200 | 161 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | BARTHOLOME Lydia | MIXED-1 | 2011 | BEL | Women | 1058 | 1058 | 176,3333 | 176,3333 | 177 | 175 | 187 | 184 | 149 | 186 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | CANTREUIL Amelie | MIXED-1 | 2012 | BEL | Women | 979 | 979 | 163,1667 | 163,1667 | 154 | 148 | 170 | 152 | 183 | 172 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | |
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | DABKOWSKA Ewa | MIXED-1 | 2141 | POL | Women | 534 | 534 | 178 | 178 | 146 | 170 | 218 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | ||||
| Qualifying | Qualificazione Squadre Donne | PALACZ Aleksandra | MIXED-1 | 2145 | POL | Women | 520 | 520 | 173,3333 | 173,3333 | 190 | 176 | 154 | SQUADRE DONNE 1* SERIE | ||||
| Semifinals | ||||||||||||||||||
| 1. Team ITALY-1 — FODERA Benedetta / TIRELLI Maria / CAMPO Eliana / DI BENEDETTO Patrizia / SHARKEVYCH Inna — Total 876 — 1VS4 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | 1VS4 | FODERA Benedetta | ITALY-1 | 2103 | ITA | Women | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 1 VS 4 DONNE | ||||||
| Semifinals | 1VS4 | TIRELLI Maria | ITALY-1 | 2106 | ITA | Women | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 1 VS 4 DONNE | ||||||
| Semifinals | 1VS4 | CAMPO Eliana | ITALY-1 | 2101 | ITA | Women | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 1 VS 4 DONNE | ||||||
| Semifinals | 1VS4 | DI BENEDETTO Patrizia | ITALY-1 | 2102 | ITA | Women | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1 VS 4 DONNE | ||||||
| Semifinals | 1VS4 | SHARKEVYCH Inna | ITALY-1 | 2104 | ITA | Women | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1 VS 4 DONNE | ||||||
| 2. Team CZECH-1 — MALEROVA Pavlina / KLOFACOVA Katerina / CERNA Pavla / MIMROVA Linda / PASTRNKOVA Martina — Total 769 — 1VS4 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | 1VS4 | MALEROVA Pavlina | CZECH-1 | 2033 | CZE | Women | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 1 VS 4 DONNE | ||||||
| Semifinals | 1VS4 | KLOFACOVA Katerina | CZECH-1 | 2031 | CZE | Women | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1 VS 4 DONNE | ||||||
| Semifinals | 1VS4 | CERNA Pavla | CZECH-1 | 2032 | CZE | Women | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1 VS 4 DONNE | ||||||
| Semifinals | 1VS4 | MIMROVA Linda | CZECH-1 | 2036 | CZE | Women | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 1 VS 4 DONNE | ||||||
| Semifinals | 1VS4 | PASTRNKOVA Martina | CZECH-1 | 2035 | CZE | Women | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 1 VS 4 DONNE | ||||||
| 1. Team GERMANY-1 — HERBST Madita / OHLENDORF Marina / HONIG Thalia / FORSYTH Sabrina / LINZ Tina — Total 847 — 2VS3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | 2VS3 | HERBST Madita | GERMANY-1 | 2062 | GER | Women | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 2 VS 3 DONNE | ||||||
| Semifinals | 2VS3 | OHLENDORF Marina | GERMANY-1 | 2066 | GER | Women | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 2 VS 3 DONNE | ||||||
| Semifinals | 2VS3 | HONIG Thalia | GERMANY-1 | 2063 | GER | Women | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 2 VS 3 DONNE | ||||||
| Semifinals | 2VS3 | FORSYTH Sabrina | GERMANY-1 | 2061 | GER | Women | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 2 VS 3 DONNE | ||||||
| Semifinals | 2VS3 | LINZ Tina | GERMANY-1 | 2065 | GER | Women | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 2 VS 3 DONNE | ||||||
| 2. Team POLAND — DABKOWSKA Ewa / KOCHANIEC Ewelina / PALACZ Magdalena / GNYSKA Klaudia / PALACZ Aleksandra — Total 756 — 2VS3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | 2VS3 | DABKOWSKA Ewa | POLAND | 2141 | POL | Women | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 2 VS 3 DONNE | ||||||
| Semifinals | 2VS3 | KOCHANIEC Ewelina | POLAND | 2143 | POL | Women | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 2 VS 3 DONNE | ||||||
| Semifinals | 2VS3 | PALACZ Magdalena | POLAND | 2146 | POL | Women | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 2 VS 3 DONNE | ||||||
| Semifinals | 2VS3 | GNYSKA Klaudia | POLAND | 2142 | POL | Women | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 VS 3 DONNE | ||||||
| Semifinals | 2VS3 | PALACZ Aleksandra | POLAND | 2145 | POL | Women | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 2 VS 3 DONNE | ||||||
| Final | ||||||||||||||||||
| 1. Team GERMANY-1 — LINZ Tina / HERBST Madita / FORSYTH Sabrina / OHLENDORF Marina / HONIG Thalia — Total 855 — Finale Squadre Donne | ||||||||||||||||||
| Final | Finale Squadre Donne | LINZ Tina | GERMANY-1 | 2065 | GER | Women | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | V vs V DONNE | ||||||
| Final | Finale Squadre Donne | HERBST Madita | GERMANY-1 | 2062 | GER | Women | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | V vs V DONNE | ||||||
| Final | Finale Squadre Donne | FORSYTH Sabrina | GERMANY-1 | 2061 | GER | Women | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | V vs V DONNE | ||||||
| Final | Finale Squadre Donne | OHLENDORF Marina | GERMANY-1 | 2066 | GER | Women | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | V vs V DONNE | ||||||
| Final | Finale Squadre Donne | HONIG Thalia | GERMANY-1 | 2063 | GER | Women | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | V vs V DONNE | ||||||
| 2. Team ITALY-1 — DI BENEDETTO Patrizia / FODERA Benedetta / TIRELLI Maria / CAMPO Eliana / SHARKEVYCH Inna — Total 800 — Finale Squadre Donne | ||||||||||||||||||
| Final | Finale Squadre Donne | DI BENEDETTO Patrizia | ITALY-1 | 2102 | ITA | Women | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | V vs V DONNE | ||||||
| Final | Finale Squadre Donne | FODERA Benedetta | ITALY-1 | 2103 | ITA | Women | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | V vs V DONNE | ||||||
| Final | Finale Squadre Donne | TIRELLI Maria | ITALY-1 | 2106 | ITA | Women | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | V vs V DONNE | ||||||
| Final | Finale Squadre Donne | CAMPO Eliana | ITALY-1 | 2101 | ITA | Women | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | V vs V DONNE | ||||||
| Final | Finale Squadre Donne | SHARKEVYCH Inna | ITALY-1 | 2104 | ITA | Women | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | V vs V DONNE | ||||||
This plugin shows a first version ready to customize with official data, squads, lanes and real standings.
