Men's Doubles
Results - Final / Qualifying / Semifinals
05/07/2026
Time squad13:50 - 17:00
Lane dressing12:30 - 13:30 / 17:00 - 17:30
Time semifinals/finals17:30 - 18:30
Results
Final / Qualifying / Semifinals
| Phase | Match | Pos | Name | Team | ID | Country | Sex | Scratch | Total | Scratch average | Total average | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Squad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||||||||||||||||
| 1. Team GERMANY-4 — DUDA Daniel / FORSYTH Matthew — Total 2565 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | DUDA Daniel | GERMANY-4 | 1061 | GER | Men | 1359 | 1359 | 226,5 | 226,5 | 245 | 217 | 246 | 192 | 161 | 298 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | FORSYTH Matthew | GERMANY-4 | 1062 | GER | Men | 1206 | 1206 | 201 | 201 | 178 | 221 | 186 | 205 | 201 | 215 | 1 TURNO UOMINI | |
| 2. Team GERMANY-5 — LINDEMANN Kevin / SCHULZ Rene — Total 2431 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | LINDEMANN Kevin | GERMANY-5 | 1063 | GER | Men | 1241 | 1241 | 206,8333 | 206,8333 | 229 | 215 | 212 | 173 | 201 | 211 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | SCHULZ Rene | GERMANY-5 | 1064 | GER | Men | 1190 | 1190 | 198,3333 | 198,3333 | 223 | 185 | 203 | 255 | 129 | 195 | 1 TURNO UOMINI | |
| 3. Team ITALY-4 — GIACUBBO Domenico / SACCHI Davide — Total 2380 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | GIACUBBO Domenico | ITALY-4 | 1102 | ITA | Men | 1228 | 1228 | 204,6667 | 204,6667 | 199 | 210 | 206 | 214 | 210 | 189 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | SACCHI Davide | ITALY-4 | 1101 | ITA | Men | 1152 | 1152 | 192 | 192 | 209 | 216 | 178 | 167 | 176 | 206 | 1 TURNO UOMINI | |
| 4. Team FRANCE-1 — BARTOUT Ludovic / PELICAN Charles — Total 2374 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | BARTOUT Ludovic | FRANCE-1 | 1052 | FRA | Men | 1299 | 1299 | 216,5 | 216,5 | 166 | 290 | 218 | 216 | 170 | 239 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | PELICAN Charles | FRANCE-1 | 1053 | FRA | Men | 1075 | 1075 | 179,1667 | 179,1667 | 173 | 198 | 165 | 201 | 183 | 155 | 1 TURNO UOMINI | |
| 5. Team GERMANY-6 — WILDENHAYN Simon / VETTER Holger — Total 2349 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | WILDENHAYN Simon | GERMANY-6 | 1066 | GER | Men | 1296 | 1296 | 216 | 216 | 236 | 249 | 169 | 223 | 174 | 245 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | VETTER Holger | GERMANY-6 | 1065 | GER | Men | 1053 | 1053 | 175,5 | 175,5 | 167 | 197 | 172 | 149 | 189 | 179 | 1 TURNO UOMINI | |
| 6. Team POLAND-4 — SZCZESNY Grzegorz / ZAREK Tomasz — Total 2331 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | SZCZESNY Grzegorz | POLAND-4 | 1144 | POL | Men | 1180 | 1180 | 196,6667 | 196,6667 | 223 | 176 | 232 | 224 | 159 | 166 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | ZAREK Tomasz | POLAND-4 | 1146 | POL | Men | 1151 | 1151 | 191,8333 | 191,8333 | 191 | 189 | 225 | 201 | 199 | 146 | 1 TURNO UOMINI | |
| 7. Team DENMARK-2 — KRISTENSEN Oliver / BOCQUET Pierre — Total 2314 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | KRISTENSEN Oliver | DENMARK-2 | 1043 | DEN | Men | 1178 | 1178 | 196,3333 | 196,3333 | 208 | 179 | 206 | 208 | 153 | 224 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | BOCQUET Pierre | DENMARK-2 | 1041 | DEN | Men | 1136 | 1136 | 189,3333 | 189,3333 | 165 | 159 | 208 | 219 | 192 | 193 | 1 TURNO UOMINI | |
| 8. Team FRANCE-2 — IMBERT Gregory / DIVOL Alexis — Total 2306 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | IMBERT Gregory | FRANCE-2 | 1051 | FRA | Men | 1177 | 1177 | 196,1667 | 196,1667 | 166 | 235 | 215 | 198 | 169 | 194 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | DIVOL Alexis | FRANCE-2 | 1054 | FRA | Men | 1129 | 1129 | 188,1667 | 188,1667 | 215 | 216 | 175 | 174 | 189 | 160 | 1 TURNO UOMINI | |
| 9. Team BELGIUM-3 — BARTHOLOME Christophe / SIMONS Paul — Total 2259 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | BARTHOLOME Christophe | BELGIUM-3 | 1011 | BEL | Men | 1181 | 1181 | 196,8333 | 196,8333 | 166 | 203 | 207 | 190 | 223 | 192 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | SIMONS Paul | BELGIUM-3 | 1015 | BEL | Men | 1078 | 1078 | 179,6667 | 179,6667 | 177 | 162 | 182 | 221 | 155 | 181 | 1 TURNO UOMINI | |
| 10. Team LATVIA-1 — RABKEVICS Normunds / ISATS Pavels — Total 2243 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | RABKEVICS Normunds | LATVIA-1 | 1111 | LAT | Men | 1265 | 1265 | 210,8333 | 210,8333 | 206 | 184 | 211 | 210 | 222 | 232 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | ISATS Pavels | LATVIA-1 | 1112 | LAT | Men | 978 | 978 | 163 | 163 | 136 | 157 | 162 | 136 | 214 | 173 | 1 TURNO UOMINI | |
| 11. Team NETHERLANDS-5 — CASTELIJNS Jacobus An / DEMKES Alexander Pasc — Total 2200 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | CASTELIJNS Jacobus An | NETHERLANDS-5 | 1126 | NED | Men | 1166 | 1166 | 194,3333 | 194,3333 | 186 | 197 | 203 | 176 | 213 | 191 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | DEMKES Alexander Pasc | NETHERLANDS-5 | 1125 | NED | Men | 1034 | 1034 | 172,3333 | 172,3333 | 160 | 201 | 198 | 177 | 171 | 127 | 1 TURNO UOMINI | |
| 12. Team NETHERLANDS-6 — de BOER Johannes Petr / DUIVENVOORDEN Justus — Total 2193 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | de BOER Johannes Petr | NETHERLANDS-6 | 1122 | NED | Men | 1109 | 1109 | 184,8333 | 184,8333 | 189 | 151 | 192 | 182 | 160 | 235 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | DUIVENVOORDEN Justus | NETHERLANDS-6 | 1123 | NED | Men | 1084 | 1084 | 180,6667 | 180,6667 | 172 | 157 | 189 | 204 | 185 | 177 | 1 TURNO UOMINI | |
| 13. Team BELGIUM-4 — BARTHOLOME Thomas / RIVEZ Michel — Total 2162 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | BARTHOLOME Thomas | BELGIUM-4 | 1013 | BEL | Men | 1164 | 1164 | 194 | 194 | 172 | 198 | 170 | 193 | 199 | 232 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | RIVEZ Michel | BELGIUM-4 | 1012 | BEL | Men | 998 | 998 | 166,3333 | 166,3333 | 155 | 153 | 160 | 183 | 189 | 158 | 1 TURNO UOMINI | |
| 14. Team NETHERLANDS-4 — van NIFTERIK Adrianus / van den EIJKEL Pieter — Total 2128 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | van NIFTERIK Adrianus | NETHERLANDS-4 | 1121 | NED | Men | 1066 | 1066 | 177,6667 | 177,6667 | 167 | 182 | 201 | 157 | 187 | 172 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | van den EIJKEL Pieter | NETHERLANDS-4 | 1124 | NED | Men | 1062 | 1062 | 177 | 177 | 169 | 142 | 205 | 155 | 208 | 183 | 1 TURNO UOMINI | |
| 15. Team ITALY-6 — CARUBBI Andrea / MOTTARAN Marco — Total 2102 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | CARUBBI Andrea | ITALY-6 | 1106 | ITA | Men | 1066 | 1066 | 177,6667 | 177,6667 | 177 | 189 | 187 | 154 | 177 | 182 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | MOTTARAN Marco | ITALY-6 | 1104 | ITA | Men | 1036 | 1036 | 172,6667 | 172,6667 | 189 | 188 | 193 | 148 | 151 | 167 | 1 TURNO UOMINI | |
| 16. Team CYPRUS-2 — LOIZOU Nikos / IAKOVIDIS Panikos — Total 2099 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | LOIZOU Nikos | CYPRUS-2 | 1023 | CYP | Men | 1085 | 1085 | 180,8333 | 180,8333 | 185 | 174 | 181 | 171 | 202 | 172 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | IAKOVIDIS Panikos | CYPRUS-2 | 1022 | CYP | Men | 1014 | 1014 | 169 | 169 | 222 | 166 | 155 | 157 | 149 | 165 | 1 TURNO UOMINI | |
| 17. Team ITALY-5 — VERDECCHIA Simone / MORGA Piero — Total 2091 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | VERDECCHIA Simone | ITALY-5 | 1103 | ITA | Men | 1052 | 1052 | 175,3333 | 175,3333 | 178 | 198 | 160 | 181 | 155 | 180 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | MORGA Piero | ITALY-5 | 1105 | ITA | Men | 1039 | 1039 | 173,1667 | 173,1667 | 189 | 209 | 167 | 157 | 157 | 160 | 1 TURNO UOMINI | |
| 18. Team POLAND-6 — PICK Michal / BUSZKA Przemyslaw — Total 2071 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | PICK Michal | POLAND-6 | 1142 | POL | Men | 1107 | 1107 | 184,5 | 184,5 | 192 | 188 | 215 | 195 | 159 | 158 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | BUSZKA Przemyslaw | POLAND-6 | 1141 | POL | Men | 964 | 964 | 160,6667 | 160,6667 | 147 | 130 | 185 | 172 | 152 | 178 | 1 TURNO UOMINI | |
| 19. Team SLOVAKIA-1 — KUCHTA Peter / HVIZDAK Peter — Total 2046 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | KUCHTA Peter | SLOVAKIA-1 | 1165 | SVK | Men | 1056 | 1056 | 176 | 176 | 178 | 201 | 125 | 176 | 186 | 190 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | HVIZDAK Peter | SLOVAKIA-1 | 1162 | SVK | Men | 990 | 990 | 165 | 165 | 179 | 163 | 158 | 188 | 137 | 165 | 1 TURNO UOMINI | |
| 20. Team POLAND-5 — SZYMCZAK Pawel / SONTA Mariusz — Total 2034 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | SZYMCZAK Pawel | POLAND-5 | 1145 | POL | Men | 1063 | 1063 | 177,1667 | 177,1667 | 162 | 161 | 150 | 176 | 204 | 210 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | SONTA Mariusz | POLAND-5 | 1143 | POL | Men | 971 | 971 | 161,8333 | 161,8333 | 154 | 179 | 140 | 183 | 161 | 154 | 1 TURNO UOMINI | |
| 21. Team SLOVAKIA-2 — BOCKORAS Martin / VLACUSKA Viliam — Total 2006 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | BOCKORAS Martin | SLOVAKIA-2 | 1161 | SVK | Men | 1047 | 1047 | 174,5 | 174,5 | 179 | 159 | 160 | 167 | 172 | 210 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | VLACUSKA Viliam | SLOVAKIA-2 | 1163 | SVK | Men | 959 | 959 | 159,8333 | 159,8333 | 164 | 178 | 147 | 155 | 149 | 166 | 1 TURNO UOMINI | |
| 22. Team GREECE-2 — TSOLKANAKIS Christos / ZAFEIROPOULOS Dimitri — Total 2003 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | TSOLKANAKIS Christos | GREECE-2 | 1071 | GRE | Men | 1021 | 1021 | 170,1667 | 170,1667 | 210 | 166 | 164 | 129 | 165 | 187 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | ZAFEIROPOULOS Dimitri | GREECE-2 | 1072 | GRE | Men | 982 | 982 | 163,6667 | 163,6667 | 202 | 141 | 149 | 157 | 166 | 167 | 1 TURNO UOMINI | |
| 23. Team CYPRUS-1 — CHRISTOU Christakis / PAPADOPOULOS Ioannis — Total 1956 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | CHRISTOU Christakis | CYPRUS-1 | 1025 | CYP | Men | 1044 | 1044 | 174 | 174 | 193 | 189 | 157 | 180 | 166 | 159 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | PAPADOPOULOS Ioannis | CYPRUS-1 | 1021 | CYP | Men | 912 | 912 | 152 | 152 | 146 | 164 | 112 | 154 | 174 | 162 | 1 TURNO UOMINI | |
| 24. Team BELGIUM-2 — LORANT Vincent / BAUDUIN Olivier — Total 1941 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | LORANT Vincent | BELGIUM-2 | 1014 | BEL | Men | 983 | 983 | 163,8333 | 163,8333 | 160 | 146 | 187 | 185 | 160 | 145 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | BAUDUIN Olivier | BELGIUM-2 | 1016 | BEL | Men | 958 | 958 | 159,6667 | 159,6667 | 158 | 145 | 157 | 182 | 158 | 158 | 1 TURNO UOMINI | |
| 25. Team MIXED-5 — JORGENSEN Peter Frank / WASE Albin — Total 2159 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | JORGENSEN Peter Frank | MIXED-5 | 1042 | DEN | Men | 1148 | 1148 | 191,3333 | 191,3333 | 206 | 209 | 190 | 155 | 177 | 211 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | WASE Albin | MIXED-5 | 1171 | SWE | Men | 1011 | 1011 | 168,5 | 168,5 | 203 | 125 | 144 | 192 | 183 | 164 | 1 TURNO UOMINI | |
| 26. Team MIXED-3 — PACER / CONTI Gian Luca — Total 2040 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | PACER | MIXED-3 | ID:108 | 1045 | 1045 | 174,1667 | 174,1667 | 195 | 164 | 158 | 191 | 144 | 193 | 1 TURNO UOMINI | |||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | CONTI Gian Luca | MIXED-3 | 1151 | SMR | Men | 995 | 995 | 165,8333 | 165,8333 | 140 | 163 | 151 | 147 | 182 | 212 | 1 TURNO UOMINI | |
| 27. Team MIXED-2 — ASIMOGLU Ilhan / METHODIOU Methodios — Total 2022 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | ASIMOGLU Ilhan | MIXED-2 | 1181 | TUR | Men | 1126 | 1126 | 187,6667 | 187,6667 | 169 | 191 | 155 | 198 | 186 | 227 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | METHODIOU Methodios | MIXED-2 | 1024 | CYP | Men | 896 | 896 | 149,3333 | 149,3333 | 134 | 180 | 135 | 132 | 169 | 146 | 1 TURNO UOMINI | |
| 28. Team MIXED-4 — MESICS Kjell Ivar / PODHORSKY Frantisek — Total 1968 — Qualificazione Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | MESICS Kjell Ivar | MIXED-4 | 1131 | NOR | Men | 1006 | 1006 | 167,6667 | 167,6667 | 175 | 186 | 162 | 161 | 175 | 147 | 1 TURNO UOMINI | |
| Qualifying | Qualificazione Doppio Uomini | PODHORSKY Frantisek | MIXED-4 | 1164 | SVK | Men | 962 | 962 | 160,3333 | 160,3333 | 122 | 166 | 156 | 179 | 194 | 145 | 1 TURNO UOMINI | |
| Semifinals | ||||||||||||||||||
| 1. Team FRANCE-1 — BARTOUT Ludovic / PELICAN Charles — Total 387 — 1VS4 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | 1VS4 | BARTOUT Ludovic | FRANCE-1 | 1052 | FRA | Men | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 1 VS 4 UOMINI | ||||||
| Semifinals | 1VS4 | PELICAN Charles | FRANCE-1 | 1053 | FRA | Men | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 1 VS 4 UOMINI | ||||||
| 2. Team GERMANY-4 — FORSYTH Matthew / DUDA Daniel — Total 349 — 1VS4 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | 1VS4 | FORSYTH Matthew | GERMANY-4 | 1062 | GER | Men | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 1 VS 4 UOMINI | ||||||
| Semifinals | 1VS4 | DUDA Daniel | GERMANY-4 | 1061 | GER | Men | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 1 VS 4 UOMINI | ||||||
| 1. Team ITALY-4 — SACCHI Davide / GIACUBBO Domenico — Total 372 — 2VS3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | 2VS3 | SACCHI Davide | ITALY-4 | 1101 | ITA | Men | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 2 VS 3 UOMINI | ||||||
| Semifinals | 2VS3 | GIACUBBO Domenico | ITALY-4 | 1102 | ITA | Men | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 2 VS 3 UOMINI | ||||||
| 2. Team GERMANY-5 — LINDEMANN Kevin / SCHULZ Rene — Total 339 — 2VS3 | ||||||||||||||||||
| Semifinals | 2VS3 | LINDEMANN Kevin | GERMANY-5 | 1063 | GER | Men | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 2 VS 3 UOMINI | ||||||
| Semifinals | 2VS3 | SCHULZ Rene | GERMANY-5 | 1064 | GER | Men | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 VS 3 UOMINI | ||||||
| Final | ||||||||||||||||||
| 1. Team FRANCE-1 — BARTOUT Ludovic / PELICAN Charles — Total 455 — Finale Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Final | Finale Doppio Uomini | BARTOUT Ludovic | FRANCE-1 | 1052 | FRA | Men | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | V vs V UOMINI | ||||||
| Final | Finale Doppio Uomini | PELICAN Charles | FRANCE-1 | 1053 | FRA | Men | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | V vs V UOMINI | ||||||
| 2. Team ITALY-4 — GIACUBBO Domenico / SACCHI Davide — Total 444 — Finale Doppio Uomini | ||||||||||||||||||
| Final | Finale Doppio Uomini | GIACUBBO Domenico | ITALY-4 | 1102 | ITA | Men | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | V vs V UOMINI | ||||||
| Final | Finale Doppio Uomini | SACCHI Davide | ITALY-4 | 1101 | ITA | Men | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | V vs V UOMINI | ||||||
This plugin shows a first version ready to customize with official data, squads, lanes and real standings.
